Comienza con el plan gratis y crece sin límites.
Gratis |
Pro ⭐
$29.900
Ahorras $0
|
Ultimate
$79.900
Ahorras $0
|
|
|---|---|---|---|
| Inteligencia Artificial | |||
| Análisis de Cartera (IA) | Limitado | ||
| Agente de sugerencias (IA) | |||
| Personalización de IA (Nombre, personalidad, herramientas) | |||
| Características Base | |||
| Clientes ilimitados | |||
| Sync Contactos Automática | |||
| Etiquetas de Contactos | |||
| Recordatorios de Cobro | |||
| Listado Cuotas por Día | |||
| Saldo de Operaciones | |||
| Historial de Transacciones | |||
| Sistemas de amortización | 3 Tipos | 3 Tipos | 3 Tipos |
| Modo Offline-First | |||
| Sin Anuncios | |||
| Cloud Sync | |||
| Multimoneda | |||
| Multilenguajes | |||
| Características Premium | |||
| Usuarios Staff (Colaboradores) | 0 | 1 | Hasta 5 |
| Límite de préstamos | 10 | ∞ | ∞ |
| Recibos digitales | Básicos | Profesionales | Profesionales |
| PDFs con tu logo | |||
| Firma en Recibos PDF | |||
| Soporte | WhatsApp VIP | WhatsApp Priority | |
| Características de Equipo | |||
| Gestión de Colaboradores | |||
| Asignación de Préstamos | |||
| Permisos por Rol | |||
| Actividad del Equipo | |||
| Dashboard de Equipo |
Tu cuenta pasa automáticamente al plan Gratis. No perderás tus datos, pero funciones como crear más de 10 préstamos se bloquearán hasta renovar.
¡Sí! Usamos Wompi que permite pagar con Nequi, PSE, Tarjetas y Bancolombia.